- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VVa664 | Winkelruimte | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 100 | 15 | €600/maand | ||
VVa722 | Winkelruimte | Arona Arona - Arona pueblo | 83 | 10 | €620/maand | ||
VMa806 | Winkelruimte | Santa Cruz de Tenerife Centro - Santa Cruz de Tenerife | 90 | 10 | €630/maand | ||
VPSa437 | Flat | Puerto Santiago | 1 | 55 | 10 | €760/maand | |
VCa997 | Flat | Candelaria Candelaria - Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 70 | 13 | €800/maand | |
VEFa1103 | Winkelruimte | San Miguel de Abona San Miguel de Abona - Las Chafiras | 85 | 10 | €850/maand | ||
VVa667 | Kantoor | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 210 | 11 | €900/maand | ||
VVa723 | Kantoor | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 180 | 10 | €1.000/maand | ||
VCa1019 | Flat | El Rosario El Rosario | 1 | 47 | 11 | €1.000/maand | |
Vca1022 | Winkelruimte | Candelaria Candelaria | 41 | 10 | €1.560/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10