- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 114
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC986 | Parcela | La Matanza de Acentejo | 2040 | 11 | 30.000€ | ||
VC998 | Casa / Chalet | Güímar | 6 | 272 | 24 | 235.000€ | |
VPS1028 | Parcela | Chío | 1308 | 10 | 25.350€ | ||
VPS1030 | Parcela | Chío | 2152 | 10 | 39.350€ | ||
VPS1034 | Parcela | Vera de Erque | 1722 | 10 | 35.350€ | ||
VPS1035 | Parcela | Guía de Isora | 3728 | 10 | 39.700€ | ||
VPS1042 | Parcela | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500.000€ | ||
VPS1046 | Parcela | Santiago del Teide | 592 | 11 | 153.000€ | ||
VPS405 | Parcela | Guía de Isora | 2012 | 10 | 117.200€ | ||
VPS406 | Parcela | Guía de Isora | 1752 | 10 | 88.000€ | ||
VPS853 | Parcela | Chío | 1677 | 15 | 19.500€ | ||
VPS854 | Parcela | Chío | 1696 | 19 | 29.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 114