- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VVa664 | Local comercial | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 100 | 15 | 600€/mes | ||
VVa722 | Local comercial | Arona Arona - Arona pueblo | 83 | 10 | 620€/mes | ||
VMa806 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife Centro - Santa Cruz de Tenerife | 90 | 10 | 630€/mes | ||
VPSa437 | Piso | Puerto Santiago | 1 | 55 | 10 | 760€/mes | |
VCa997 | Piso | Candelaria Candelaria - Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 70 | 13 | 800€/mes | |
VEFa1103 | Local comercial | San Miguel de Abona San Miguel de Abona - Las Chafiras | 85 | 10 | 850€/mes | ||
VVa667 | Oficina | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 210 | 11 | 900€/mes | ||
VVa723 | Oficina | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 180 | 10 | 1.000€/mes | ||
VCa1019 | Piso | El Rosario El Rosario | 1 | 47 | 11 | 1.000€/mes | |
Vca1022 | Local comercial | Candelaria Candelaria | 41 | 10 | 1.560€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10