- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 114
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEF1118 | Garage / Parkeringsplats | Guargacho | 29 | 10 | 7900€ | ||
VV490 | Garage / Parkeringsplats | San Miguel de Abona San Miguel de Abona, Zona de - San Miguel de Abona | 17 | 13 | 10000€ | ||
VV731 | Tomt | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13350€ | |||
VV755 | Tomt | San Miguel de Abona San Miguel de Abona - San Miguel | 10 | 14500€ | |||
VPS862 | Tomt | Chío | 5303 | 10 | 15000€ | ||
VPS867 | Tomt | Chío | 3706 | 10 | 15000€ | ||
VV730 | Tomt | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15350€ | |||
VV726 | Tomt | Arico Arico | 10 | 18316€ | |||
VPS853 | Tomt | Chío | 1677 | 15 | 19500€ | ||
VV756 | Tomt | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20000€ | |||
VC1023 | Garage / Parkeringsplats | Candelaria Candelaria Caletillas | 10 | 10 | 20500€ | ||
VV770 | Tomt | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22350€ |
Visar 1 till 12 av 114